首页 > 海外仓 > 正文

乐东澳洲时间温哥华 温哥华时间北京时间对照

澳洲时间、温哥华时间和北京时间对照表

随着全球各地时间的差异,不同地区的人们往往需要进行时间转换。以澳洲、温哥华和北京为例,计算它们之间的北京时间对照表。

澳洲时间温哥华

北京时间对照表:

| 时间(北京时间) | 温哥华时间(太平洋时间) | 澳洲时间(东部时间) |
| ------------ | ---------------------- | -------------------- |
| 00:00 | 08:00 | 02:00 |
| 01:00 | 09:00 | 03:00 |
| 02:00 | 10:00 | 04:00 |
| 03:00 | 11:00 | 05:00 |
| 04:00 | 12:00 | 06:00 |
| 05:00 | 13:00 | 07:00 |
| 06:00 | 14:00 | 08:00 |
| 07:00 | 15:00 | 09:00 |
| 08:00 | 16:00 | 10:00 |
| 09:00 | 17:00 | 11:00 |
| 10:00 | 18:00 | 12:00 |
| 11:00 | 19:00 | 13:00 |
| 12:00 | 20:00 | 14:00 |
| 13:00 | 21:00 | 15:00 |
| 14:00 | 22:00 | 16:00 |
| 15:00 | 00:00 | 17:00 |
| 16:00 | 01:00 | 18:00 |
| 17:00 | 02:00 | 19:00 |
| 18:00 | 03:00 | 20:00 |
| 19:00 | 04:00 | 21:00 |
| 20:00 | 05:00 | 22:00 |
| 21:00 | 06:00 | 07:00 |
| 22:00 | 07:00 | 08:00 |

澳洲时间对照表:

| 时间(北京时间) | 澳洲东部时间(+6:00) | 澳洲西部时间(+2:00) |
| ------------ | -------------------- | -------------------- |
| 00:00 | 02:00 | 02:00 |
| 01:00 | 03:00 | 03:00 |
| 02:00 | 04:00 | 04:00 |
| 03:00 | 05:00 | 05:00 |
| 04:00 | 06:00 | 06:00 |
| 05:00 | 07:00 | 07:00 |
| 06:00 | 08:00 | 08:00 |
| 07:00 | 09:00 | 09:00 |
| 08:00 | 10:00 | 10:00 |
| 09:00 | 11:00 | 11:00 |
| 10:00 | 12:00 |

乐东标签: 00 时间 澳洲 温哥华 北京

乐东澳洲时间温哥华 温哥华时间北京时间对照由乐东海外仓软件海外仓栏目发布,感谢您对乐东海外仓软件的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人网站或者朋友圈,但转载请说明文章出处“澳洲时间温哥华 温哥华时间北京时间对照